| Пластины твердосплавные напаиваемые типа 34. Конструкция и размерыГОСТ 25413-82Группа В56
 
 МКС 25.100
 77.160
 ОКП 19 6000
 Дата введения 1983-07-01  
 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 августа 1982 г. N 3271 дата введения установлена 01.07.83
 
 ВЗАМЕН ГОСТ 2209-69 в части формы 34
 
 ПЕРЕИЗДАНИЕ
 
 
 1. Настоящий стандарт распространяется на центры к токарным и круглошлифовальным станкам.
 2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
 
 
 _____________* Размеры для пресс-форм.
 
 
 мм  | Обозначение пластин  |  
 | 
 |  | 34090
 | 5  | 12  |  | 34110
 | 7  | 14  |  | 34130
 | 11  | 20  |  | 34150
 | 14  | 22  |  | 34170
 | 18  | 30  |  | 34190
 | 22  | 40  |  | 34210
 | 32  | 55  | 
 
 3. Условное обозначение пластин - по ГОСТ 25393-90.
 4. Ориентировочная масса пластин указана в приложении.
 5. Технические требования - по ГОСТ 2209-90.
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Ориентировочная масса пластин  ПРИЛОЖЕНИЕСправочное
 | Обозначение пластин  | Ориентировочная масса пластин в г из твердого сплава марок  |  |  | Т5К10
 | Т14К8  | Т15К6  | Т30К4  | Т5К12  | ТТ10К8Б  | ТТ7К12  |  | 34090  | 3,67
 | 3,26  | 3,24  | 2,75  | 3,81  | 3,93  | 3,79  |  | 34110  | 5,24
 | 4,64  | 4,61  | 3,92  | 5,43  | 5,61  | 5,40  |  | 34130  | 17,8
 | 15,8  | 15,7  | 13,3  | 18,4  | 19,0  | 18,3  |  | 34150  | 29,8
 | 26,4  | 26,2  | 22,3  | 30,9  | 31,9  | 30,7  |  | 34170  | 68,4
 | 60,7  | 60,3  | 51,3  | 71,0  | 73,2  | 70,6  |  | 34190  | 142
 | 126  | 125  | 106  | 147  | 152  | 146  |  | 34210  | 401
 | 356  | 353  | 300  | 416  | 429  | 414  | 
 
 Продолжение
 | Обозначение пластин  | Ориентировочная масса пластин в г из твердого сплава марок  |  |  | ВК3, ВК3М  | ВК4  | ВК6, ВК6М, ВК60М
 | ВК8  | ВК10М, ВК100М  | ТТ8К6  | ТТ20К9  |  | 34090  | 4,35
 | 4,33  | 4,28  | 4,23  | 4,16  | 3,76  | 3,60  |  | 34110  | 6,20
 | 6,17  | 6,10  | 6,03  | 5,94  | 5,36  | 5,13  |  | 34130  | 21,1
 | 20,9  | 20,7  | 20,5  | 20,2  | 18,2  | 17,4  |  | 34150  | 35,3
 | 35,1  | 34,7  | 34,3  | 33,8  | 30,5  | 29,2  |  | 34170  | 81,1
 | 80,6  | 79,8  | 78,8  | 77,5  | 70,0  | 67,1  |  | 34190  | 168
 | 167  | 165  | 163  | 161  | 145  | 139  |  | 34210  | 475
 | 472  | 467  | 462  | 454  | 410  | 393  | 
 
 
 
 |