Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения
ГОСТ 20426-82
Группа В09 Дата введения 1983-07-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 февраля 1982 г. № 484
Постановлением Госстандарта СССР от 26.11.87 № 4289 срок действия продлен до 01.07.93* ________________ * Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета стандартизации, метрологии и сертификации. (ИУС №2, 1993 г.). Примечание.
ВЗАМЕН ГОСТ 20426-75
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 1991 г.
Настоящий стандарт устанавливает область применения радиационных (радиографического, электрорадиографического, радиоскопического и радиометрического) методов дефектоскопии продукции с использованием излучения рентгеновских аппаратов, излучения закрытых радиоактивных источников на основе Со, Cs, Iг, Se, Tm и тормозного излучения бетатронов.
Классификация методов контроля - по ГОСТ 18353-79.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Радиационные методы дефектоскопии следует применять для обнаружения в объектах контроля дефектов: нарушений сплошности и однородности материала, внутренней конфигурации и взаимного расположения объектов контроля, не доступных для технического осмотра при иx изготовлении, сборке, ремонте и эксплуатации.
1.2. Выбор метода или комплекса методов и средств контроля следует проводить в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и рабочих чертежей, утвержденных в установленном порядке, на конкретный объект контроля, а также с учетом требований настоящего стандарта, технических характеристик средств контроля, конструктивных особенностей объектов контроля, технологии их изготовления, размеров выявляемых дефектов и производительности контроля.
1.3. Радиационные методы неразрушающего контроля следует указывать в стандартах и технических условиях на объекты контроля.
1.4. Виды дефектов, выявляемых радиационными методами при контроле объектов, указаны в табл. 1.
Чувствительность контроля сварных соединений - по ГОСТ 3242-79, ГОСТ 7512-82 и ГОСТ 23055-78; паяных соединений - по ГОСТ 24715-81.
Таблица 1
Объект контроля
| Вид дефекта
| Слитки и отливки | Трещины, раковины, поры, рыхлоты, металлические и неметаллические включения, неслитины, ликвации
| Сварные соединения, выполненные сваркой плавлением
| Трещины, непровары, поры, раковины, металлические и неметаллические включения, утяжины, превышения проплава, подрезы, прожоги, смещения кромок
| Сварные соединения, выполненные точечной и роликовой сваркой
| Трещины, поры, металлические и неметаллические включения, выплески, непровары (непровары определяют по отсутствию темного и светлого колец на изображении сварной точки при резко выраженной неоднородности литой зоны или при применении контрастирующих материалов)
| Паяные соединения
| Трещины, непропаи, раковины, поры, металлические и неметаллические включения
| Клепаные соединения
| Трещины в головке заклепки или основном материале, зазоры между телом заклепки и основным материалом, изменение формы тела заклепки
| Сборочные единицы и детали, железобетонные изделия и конструкции и т. п.
| Трещины, раковины, коррозия, отклонения размеров, зазоры, перекосы, разрушение и отсутствие внутренних элементов изделия, отклонения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и т.п.
|
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Радиографический метод
2.1.1. Напряжение на рентгеновской трубке, радиоактивный источник излучения, энергию ускоренных электронов бетатрона следует выбирать в зависимости от толщины и плотности просвечиваемого материала по табл. 2-4.
Таблица 2
Толщина просвечиваемого материала, мм
| Напряжение на рентгеновской | Сплав на основе
| Неметаллический материал со средним атомным номером (плотность, г/см)
| трубке, кВ, не более | железа | титана | алюминия
| магния | 14 (1,4)
| 6,2 (1,4) | 5,5 (0,9) | | 0,02
| 0,05 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 5 | 8 | 20 | 0,3
| 0,75 | 3,75 | 11 | 8 | 50 | 75 | 40 | 0,4
| 1 | 5 | 14 | 10 | 60 | 80 | 50 | 0,7
| 2 | 12 | 22 | 20 | 70 | 120 | 60 | 1,5 | 5 | 29 | 46
| - | - | - | 80 | 3
| 8 | 45 | 66 | - | - | - | 100 | 6
| 14 | 56 | 92 | - | - | - | 120 | 12
| 29 | 60 | 150 | - | - | - | 150 | 20 | 45
| 97 | 160 | - | - | - | 200 | 23
| 53 | 102 | 166 | - | - | - | 250 | 32
| 70 | 128 | 233 | - | - | - | 300 | 40
| 90 | 180 | 270 | - | - | - | 400 | 130
| 230 | 370 | 560 | - | - | - | 1000 |
Таблица 3
Толщина просвечиваемого сплава, мм, на основе
| Закрытый радиоактивный
| железа
| титана | алюминия | магния | источник
| От 1 до 20
| От 2 до 40
| От 3 до 70
| От 10 до 200
| Tm
| » 5 » 30 | » 7 » 50 | » 20 » 200 | » 30 » 300
| Se
| » 5 » 100
| » 10 » 120 | » 40 » 350 | » 70 » 450 | Ir
| » 10 » 120
| » 20 » 150
| » 50 » 350 | » 100 » 500 | Cs | » 30 » 200
| » 60 » 300 | » 200 » 500 | » 300 » 700 | Co |
Таблица 4
Толщина просвечиваемого сплава, мм, на основе
| Энергия ускоренных
| железа
| титана | алюминия | свинца | электронов, МэВ
| От 50 до 100
| От 90 до 190 | От 150 до 310 | От 30 до 60 | 6 | » 70 » 180 | » 130 » 350 | » 220 » 570 | » 40 » 110
| 9 | » 100 » 220
| » 190 » 430 | » 330 » 740 | » 50 » 110 | 18 | » 130 » 250
| » 250 » 490
| » 480 » 920 | » 60 » 120 | 25 | » 150 » 350
| » 290 » 680 | » 570 » 1300 | » 60 » 150 | 30 | » 150 » 450
| » 290 » 880 | » 610 » 1800 | » 60 » 180 | 35 |
2.1.2. При радиографическом методе неразрушающего контроля в зависимости от энергии излучения, требуемой чувствительности и производительности контроля должны быть использованы следующие преобразователи излучения:
радиографическая пленка без усиливающих экранов;
радиографическая пленка в различных комбинациях с усиливающими металлическими и флуоресцирующими экранами;
фотобумага.
2.2. Электрорадиографический метод
2.2.1. Напряжение на рентгеновской трубке следует выбирать в зависимости от толщины и плотности просвечиваемого материала по табл. 5.
Таблица 5 Толщина просвечиваемого материала, мм
|
| Сплав на основе | Неметаллический материал со средним атомным номером (плотность, г/см)
| Напряжение на рентгеновской трубке, кВ, не более | железа
| титана | алюминия
| магния | 14 (1,4) | 6,2 (1,4) | 5,5 (0,9) |
| 0,2
| 0,6 | 4 | 7 | 5 | 40 | 60 | 40 | 0,4
| 1,5 | 6 | 9 | 7 | 50 | 75 | 50 | 0,8
| 2,4 | 8 | 17 | 14 | 60 | 80 | 60 | 2
| 6 | 15 | 27 | 25 | 90 | 120 | 80 | 4
| 11 | 22 | 40 | -
| -
| -
| 100 | 7
| 18 | 35 | 56 | -
| -
| -
| 120 | 11
| 26 | 52 | 82 | -
| -
| -
| 150 | 18
| 41 | 82 | 124 | - | - | -
| 200 | 25
| 52 | 113 | 165 | - | -
| - | 250 |
2.2.2. При электрорадиографическом методе неразрушающего контроля следует использовать электрорадиографические пластины. Перенос изображения на бумагу или другой носитель осуществляют с помощью проявляющего порошка, создающего изображение на электрорадиографической пластине.
2.3. Радиоскопический метод
2.3.1. Напряжение на рентгеновской трубке, энергию ускоренных электронов бетатрона, преобразователь излучения следует выбирать в зависимости от толщины и плотности просвечиваемого материала по табл. 6.
2.3.2. При радиоскопическом методе неразрушающего контроля необходимо использовать следующие преобразователи излучения:
флуороскопический экран;
рентгеновский электронно-оптический преобразователь (РЭОП);
рентгено-телевизионную установку с флуоресцирующим экраном или сцинтилляционным монокристаллом, или РЭОП, или сцинтилляционным монокристаллом и электронно-оптическим усилителем яркости изображения, или рентгеновидиконом;
сцинтилляционный монокристалл с электронно-оптическим преобразователем (ЭОП).
2.4. Радиометрический метод
2.4.1. Источники излучения следует выбирать в зависимости от толщины и плотности просвечиваемого материала по табл. 7.
В рентгеновских аппаратах, используемых при радиометрическом методе, необходимо предусмотреть стабилизацию высокого напряжения.
2.4.2. При радиометрическом методе неразрушающего контроля необходимо использовать следующие преобразователи излучения:
газоразрядный счетчик;
ионизационную камеру;
сцинтилляционный счетчик;
полупроводниковый детектор;
счетчик Черенкова.
2.5. При контроле объектов из материалов, не указанных в табл. 2-7, и сплавов, легированных ванадием, хромом, цирконием и другими элементами, источник и энергию излучения следует определять расчетным путем (см. приложения 1 и 2) или экспериментально.
Значения толщин, которые являются промежуточными между значениями, приведенными в табл. 2 и 5, следует определять методом линейной интерполяции.
Область применения радиационных методов неразрушающего контроля железобетонных изделий и конструкций - по ГОСТ 17625-83 и ГОСТ 17623-87.
Таблица 6
Толщина просвечиваемого материала, мм
| Преобразователь излучения при контроле
| | | Сплав на основе
| Неметаллический материал со средним атомным номером (плотность, г/см)
|
сварных и клепаных соединений и изделий
|
отливок, паяных и клепаных соединений и изделий
| Источник излучения | Напряжение на рент- геновской трубке и энергия ускоренных электронов | же- леза
| титана | алю- миния | магния | 14 (1,4) | 6,2 (1,4) | 5,5 (0,9) | | | | | Oт 1 до 6
| От 1 до 8 | От 1 до 15 | От 1 до 20 | Oт 1 до 17
| От 1 до 90 | От 1 до 130 | Рентгено- телевизионная установка с рентгеновидиконом, РЭОП | Рентгено- телевизионная установка с рентгеновидиконом, РЭОП, флуороскопический экран
| | 10-120 кB | От 4 до 12
| Oт 8 до 25 | От 15 до 30 | От 20 до 40 | От 17 до 25 | От 90 до 120
| От 130 до 170 | РЭОП, рентгенотеле- визионная установка со сцинтилляционным монокристаллом или флуоресцирующим экраном | РЭОП, рентгеноте- левизионная установка с флуоресцирующим экраном или сцинтилляционным монокристаллом, сцинтилляционный монокристалл с ЭОП
| | 50-180 кВ | От 12 до 20
| От 25 до 40 | От 30 до 50 | От 40 до 70 | - | - | - | Рентгено- телевизионная установка с РЭОП или сцинтилляционным монокристаллом | Рентгенотеле- визионная установка с РЭОП, флуоресцирующим экраном или сцинтилляционным монокристаллом
| Рентге- новские аппараты | 100-250 кВ | От 20 до 40
| Св. 40 | Св. 50 | Св. 70 | - | - | - | Рентгено- телевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом
| Рентгено- телевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом или РЭОП
| | 200-300 кВ | От 40 до 60
| - | - | - | - | - | - | Рентгенотелевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом и электронно-оптическим усилителем яркости изображения
| | 220-400 кВ | Св.60
| - | - | - | - | - | - | Рентгенотелевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом и электронно-оптическим усилителем яркости изображения
| Бета- троны | 1000-35000 кэВ |
Таблица 7
Толщина подсвечиваемого сплава, мм, на основе
| Источник излучения
| железа
| титана | алюминия |
| От 1 до 130
| От 2 до 230 | Oт 5 до 370 | Рентгеновские аппараты напряжением от 40 до 1000 кВ
| От 1 до 150
| От 2 до 300 | От 5 до 500 | Радиоактивные источники из Tm, Se, Ir, Cs, Co
| Св. 50
| Св. 90 | Св. 150 | Бетатроны с энергией ускоренных электронов от 6 до 35 МэВ
|
При разрушающем радиационном контроле многобарьерных конструкций, применении компенсаторов и выравнивающих фильтров необходимо учитывать суммарную толщину материала, проходимого излучением при просвечивании.
2.6. Режимы неразрушающего радиационного контроля конкретного объекта зависят от чувствительности к излучению, контрастной чувствительности и разрешающей способности применяемого преобразователя излучения, интенсивности излучения источника, геометрических параметров схем просвечивания. Эти режимы должны быть оптимальными по чувствительности и производительности контроля.
2.7. Допускается использовать другие источники энергии и преобразователи излучения при условии обеспечения чувствительности контроля, требуемой стандартами, техническими условиями и рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке, на конкретный объект контроля.
2.8. Технология и режимы контроля должны быть установлены в технологической документации, разработанной в соответствии с ГОСТ 3.1102-81 и ГОСТ 3.1502-85.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОСВЕЧИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛ. 2-7 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное 1. Для материала, не приведенного в табл. 2-7 настоящег\о стандарта, значение толщины, соответствующее приведенному в этих таблицах значению напряжения на рентгеновской трубке или энергии ускоренных электронов, определяют по формуле
(1)
где - эффективная энергия излучения; - линейный коэффициент ослабления излучения (см. приложение 2);
- линейный коэффициент ослабления излучения;
- толщина просвечиваемого материала, не приведенного в табл. 2-7 настоящего стандарта;
- контролируемая толщина просвечиваемого материала, приведенного в табл. 2-7 настоящего стандарта.
Эффективная энергия для излучения рентгеновских аппаратов напряжением до 1000 кВ вдали от скачков фотоэлектрического поглощения в килоэлектроновольтах численно равна 2/3 максимального напряжения на рентгеновской трубке в киловольтах.
Эффективная энергия для тормозного излучения бетатронов равна:
при MэB, (2) при MэB, (3)
где - энергия электронов, ускоренных в бетатронах.
2. Толщину материала, не приведенного в табл. 3 и 7 настоящего стандарта и подвергаемого просвечиванию излучением радиоактивных источников, следует определять по формуле
(4)
где и - толщина и плотность материала, не приведенного в табл. 3 и 7 соответственно;
и - толщина и плотность материала, приведенного в табл. 3 и 7, соответственно.
3. В формулах (1) и (4) в качестве следует использовать толщину такого материала, выбранного по табл. 2-7, средний атомный номер которого является ближайшим к среднему атомному номеру материала объекта контроля или, в случае сложных веществ, к атомному номеру химического элемента, массовая доля которого является основной.
4. Линейный коэффициент ослабления для сложных веществ следует определять по формуле
(5) где - линейные коэффициенты ослабления излучения 1, 2-м,..., -м элементом, входящим в состав сложного вещества;
- плотность 1, 2-го, ... ,-го элемента, входящего в состав сложного вещества; -относительная массовая доля 1, 2-го,..., -го элемента, входящего в состав сложного вещества;
- плотность сложного вещества.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). МАССОВЫЕ И ЛИНЕЙНЫе КОЭФФИЦИЕНТЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное , МэВ
| Азот
| Аргон |
| , см/г
| см | , см/г
| см | 0,01
| 3,80 | 4,408 | 65,4 | 108,6 | 0,015
| 1,20 | 1,392 | 20,5 | 34,030 | 0,02
| 0,600 | 0,696 | 8,88 | 14,341 | 0,03
| 0,301 | 0,349 | 2,76 | 4,582 | 0,04
| 0,226 | 0,262 | 1,21 | 2,009 | 0,05
| 0,194 | 0,225 | 0,682 | 1,132 | 0,06
| 0,180 | 0,209 | 0,459 | 0,762 | 0,08
| 0,164 | 0,190 | 0,271 | 0,450 | 0,10
| 0,154 | 0,179 | 0,203 | 0,345 | 0,15
| 0,136 | 0,158 | 0,142 | 0,236 | 0,20
| 0,123 | 0,143 | 0,120 | 0,199 | 0,30
| 0,107 | 0,124 | 0,0995 | 0,165 | 0,40
| 0,0995 | 0,111 | 0,0876 | 0,145 | 0,50
| 0,0869 | 0,101 | 0,0795 | 0,132 | 0,60
| 0,0805 | 0,0934 | 0,0733 | 0,122 | 0,661
| 0,0770 | 0,0893 | 0,0200 | 0,116 | 0,80
| 0,0707 | 0,0820 | 0,0640 | 0,106 | 1,00
| 0,0636 | 0,0738 | 0,0575 | 0,0954 | 1,25
| 0,0565 | 0,0655 | 0,0520 | 0,0863 | 1,50
| 0,0517 | 0,0600 | 0,0468 | 0,0777 | 2,00
| 0,0445 | 0,0528 | 0,0407 | 0,0676 | 3,00
| 0,0357 | 0,0414 | 0,0338 | 0,0561 | 4,00
| 0,0306 | 0,0355 | 0,0301 | 0,0500 | 5,00
| 0,0273 | 0,0317 | 0,0279 | 0,0463 | 6,00
| 0,0249 | 0,0289 | 0,0266 | 0,0441 | 8,00
| 0,0218 | 0,0253 | 0,0248 | 0,0412 | 10,00
| 0,0200 | 0,0232 | 0,0241 | 0,0400 |
Продолжение
Е, МэВ
| Алюминий
| Бериллий | Бор | | , см/г
| см | , см/г
| см | , см/г
| см | 0,01
| 26,8 | 72,332 | 0,599 | 1,102 | 1,050 | 2,436 | 0,015
| 8,08 | 21,807 | 0,294 | 0,541 | - | - | 0,02
| 3,48 | 9,392 | 0,220 | 0,405 | 0,238 | 0,552 | 0,03
| 1,13 | 3,050 | 0,178 | 0,327 | 0,177 | 0,411 | 0,04
| 0,558 | 1,506 | 0,163 | 0,299 | 0,162 | 0,376 | 0,05
| 0,360 | 0,972 | 0,154 | 0,283 | 0,156 | 0,362 | 0,06
| 0,270 | 0,729 | 0,148 | 0,272 | 0,151 | 0,350 | 0,08
| 0,198 | 0,534 | 0,140 | 0,258 | 0,143 | 0,332 | 0,10
| 0,169 | 0,456 | 0,133 | 0,245 | 0,136 | 0,315 | 0,15
| 0,138 | 0,372 | 0,119 | 0,219 | 0,123 | 0,285 | 0,20
| 0,122 | 0,329 | 0,109 | 0,201 | 0,113 | 0,262 | 0,30
| 0,104 | 0,281 | 0,0945 | 0,174 | 0,0978 | 0,227 | 0,40
| 0,0927 | 0,250 | 0,0847 | 0,156 | 0,0879 | 0,204 | 0,50
| 0,0844 | 0,228 | 0,0773 | 0,142 | 0,0802 | 0,186 | 0,60
| 0,0779 | 0,210 | 0,0715 | 0,132 | 0,0746 | 0,173 | 0,661
| 0,0740 | 0,200 | 0,0670 | 0,123 | 0,0690 | 0,160 | 0,80
| 0,0683 | 0,184 | 0,0628 | 0,116 | 0,0651 | 0,151 | 1,00
| 0,0614 | 0,166 | 0,0565 | 0,104 | 0,0591 | 0,137 | 1,25
| 0,0550 | 0,148 | 0,0510 | 0,0938 | 0,0534 | 0,124 | 1,50
| 0,0500 | 0,135 | 0,0459 | 0,0845 | 0,0478 | 0,111 | 2,00
| 0,0432 | 0,117 | 0,0394 | 0,0725 | 0,0410 | 0,0951 | 3,00
| 0,0353 | 0,0953 | 0,0313 | 0,0576 | 0,0328 | 0,0761 | 4,00
| 0,0310 | 0,0837 | 0,0266 | 0,0489 | 0,0280 | 0,0650 | 5,00
| 0,0282 | 0,0761 | 0,0234 | 0,0431 | 0,0247 | 0,0573 | 6,00
| 0,0264 | 0,0712 | 0,0211 | 0,0388 | 0,0225 | 0,0522 | 8,00
| 0,0241 | 0,0650 | 0,0180 | 0,0331 | 0,0194 | 0,0450 | 10,00
| 0,0229 | 0,0618 | 0,0161 | 0,0296 | 0,0175 | 0,0406 |
Продолжение
, МэВ
| Бетон
| Вода |
| , см/г
| см | , см/г
| см | 0,01
| 24,6 | 57,81 | 5,31 | 5,31 | 0,015
| 7,68 | 18,048 | 1,64 | 1,64 | 0,02
| 3,34 | 7,849 | 0,789 | 0,789 | 0,03
| 1,10 | 2,585 | 0,370 | 0,370 | 0,04
| 0,542 | 1,274 | 0,264 | 0,264 | 0,05
| 0,350 | 0,822 | 0,222 | 0,222 | 0,06
| 0,267 | 0,627 | 0,204 | 0,204 | 0,08
| 0,197 | 0,463 | 0,183 | 0,183 | 0,10
| 0,169 | 0,397 | 0,171 | 0,171 | 0,15
| 0,139 | 0,327 | 0,151 | 0,151 | 0,20
| 0,124 | 0,291 | 0,137 | 0,137 | 0,30
| 0,107 | 0,251 | 0,119 | 0,119 | 0,40
| 0,0954 | 0,224 | 0,106 | 0,106 | 0,50
| 0,0870 | 0,204 | 0,0966 | 0,0966 | 0,60
| 0,0804 | 0,189 | 0,0896 | 0,0896 | 0,661
| 0,0770 | 0,181 | 0,0860 | 0,0860 | 0,80
| 0,0706 | 0,166 | 0,0786 | 0,0786 | 1,00
| 0,0635 | 0,149 | 0,0706 | 0,0706 | 1,25
| 0,0560 | 0,132 | 0,0630 | 0,0630 | 1,50
| 0,0517 | 0,122 | 0,0575 | 0,0575 | 2,00
| 0,0445 | 0,104 | 0,0493 | 0,0493 | 3,00
| 0,0363 | 0,0853 | 0,0396 | 0,0396 | 4,00
| 0,0317 | 0,0745 | 0,0339 | 0,0339 | 5,00
| 0,0287 | 0,0674 | 0,0301 | 0,0301 | 6,00
| 0,0268 | 0,0630 | 0,0275 | 0,0275 | 8,00
| 0,0243 | 0,0571 | 0,0240 | 0,0240 | 10,00
| 0,0229 | 0,0538 | 0,0219 | 0,0219 |
Продолжение
Е, МэВ
| Ванадий
| Водород | Воздух | | , см/г
| см | , см/г
| см | , см/г
| см | 0,01
| 128
| 763
| 0,384
| 3,11
| 5,09
| 6,581
| 0,015
| 41,3 | 246 | 0,375 | 3,14 | 1,59 | 2,056 | 0,02
| 18,1 | 108 | 0,368 | 3,08 | 0,764 | 0,988 | 0,03
| 5,65 | 33,7 | 0,356 | 2,98 | 0,349 | 0,451 | 0,04
| 2,46 | 14,7 | 0,345 | 2,89 | 0,245 | 0,317 | 0,05
| 1,32 | 7,87 | 0,335 | 2,81 | 0,204 | 0,264 | 0,06
| 0,863 | 4,98 | 0,326 | 2,73 | 0,186 | 0,240 | 0,08
| 0,433 | 2,58 | 0,309 | 2,59 | 0,166 | 0,215 | 0,10
| 0,289 | 1,72 | 0,295 | 2,47 | 0,155 | 0,200 | 0,15
| 0,168 | 1,00 | 0,265 | 2,22 | 0,136 | 0,176 | 0,20
| 0,131 | 0,781 | 0,243 | 2,04 | 0,123 | 0,159 | 0,30
| 0,103 | 0,614 | 0,212 | 1,78 | 0,107 | 0,138 | 0,40
| 0,0896 | 0,534 | 0,189 | 1,58 | 0,0954 | 0,123 | 0,50
| 0,0897 | 0,481 | 0,173 | 1,45 | 0,0868 | 0,112 | 0,60
| 0,0741 | 0,442 | 0,160 | 1,34 | 0,0804 | 0,104 | 0,661
| 0,0705 | 0,420 | 0,153 | 1,28 | 0,078 | 0,101 | 0,80
| 0,0647 | 0,386 | 0,140 | 1,17 | 0,0706 | 0,0913 | 1,00
| 0,0580 | 0,346 | 0,126 | 1,06 | 0,0635 | 0,0821 | 1,25
| 0,0520 | 0,310 | 0,112 | 0,938 | 0,056 | 0,0724 | 1,50
| 0,0473 | 0,282 | 0,103 | 0,863 | 0,0517 | 0,0668 | 2,00
| 0,0409 | 0,244 | 0,0873 | 0,731 | 0,0445 | 0,0575 | 3,00
| 0,0347 | 0,207 | 0,0693 | 0,580 | 0,0357 | 0,0462 | 4,00
| 0,0313 | 0,187 | 0,0580 | 0,486 | 0,0307 | 0,0397 | 5,00
| 0,0296 | 0,176 | 0,0503 | 0,421 | 0,0274 | 0,0354 | 6,00
| 0,0285 | 0,170 | 0,0449 | 0,376 | 0,0250 | 0,0323 | 8,00
| 0,0274 | 0,163 | 0,0374 | 0,313 | 0,0220 | 0,0284 | 10,00
| 0,0271 | 0,162 | 0,0325 | 0,272 | 0,0202 | 0,0261 |
Продолжение
, МэВ
| Вольфрам
| Железо |
| , см/г
| см | , см/г
| см | 0,01
| 62,2 | 1200,46 | 179 | 1405,15 | 0,015
| 121,0 | 2335,3 | 58,8 | 461,58 | 0,02
| 54,3 | 1047,99 | 26,3 | 206,46 | 0,03
| 17,7 | 341,61 | 8,26 | 64,84 | 0,04
| 8,06 | 155,56 | 3,64 | 28,574 | 0,05
| 4,39 | 84,73 | 1,93 | 15,150 | 0,06
| 2,68 | 51,72 | 1,20 | 9,420 | 0,08
| 7,71 | 148,8 | 0,595 | 4,671 | 0,10
| 4,36 | 84,15 | 0,372 | 2,920 | 0,15
| 1,51 | 29,14 | 0,196 | 1,539 | 0,20
| 0,747 | 14,417 | 0,146 | 1,146 | 0,30
| 0,310 | 5,983 | 0,110 | 0,864 | 0,40
| 0,184 | 3,551 | 0,0940 | 0,738 | 0,50
| 0,131 | 2,528 | 0,0840 | 0,659 | 0,60
| 0,105 | 2,026 | 0,0769 | 0,604 | 0,661
| 0,094 | 1,814 | 0,0730 | 0,573 | 0,80
| 0,0789 | 1,523 | 0,0669 | 0,525 | 1,00
| 0,0655 | 1,264 | 0,0599 | 0,470 | 1,25
| 0,055 | 1,061 | 0,052 | 0,408 | 1,5
| 0,0498 | 0,961 | 0,0485 | 0,381 | 2,0
| 0,440 | 0,849 | 0,0424 | 0,333 | 3,0
| 0,0407 | 0,786 | 0,0360 | 0,283 | 4,0
| 0,0402 | 0,776 | 0,0330 | 0,259 | 5,0
| 0,0409 | 0,789 | 0,0313 | 0,246 | 6,0
| 0,0418 | 0,807 | 0,0304 | 0,239 | 8,0
| 0,0438 | 0,845 | 0,0295 | 0,231 | 10,0
| 0,0465 | 0,897 | 0,0294 | 0,231 |
Продолжение
, МэВ
| Йод
| Калий |
| , см/г
| см | , см/г
| см | 0,01
| 144 | 711,36 | 82,0 | 71,34 | 0,015
| 46,2 | 228,23 | 26,0 | 22,62 | 0,02
| 20,9 | 103,95 | 11,2 | 9,744 | 0,03
| 6,74 | 33,296 | 3,50 | 3,045 | 0,04
| 21,9 | 108,19 | 1,52 | 1,322 | 0,05
| 12,1 | 59,774 | 0,844 | 0,734 | 0,06
| 7,46 | 36,852 | 0,559 | 0,486 | 0,08
| 3,47 | 17,142 | 0,321 | 0,279 | 0,10
| 1,92 | 9,485 | 0,233 | 0,203 | 0,15
| 0,688 | 3,399 | 0,157 | 0,137 | 0,20
| 0,363 | 1,793 | 0,132 | 0,115 | 0,30
| 0,176 | 0,869 | 0,108 | 0,0940 | 0,40
| 0,120 | 0,593 | 0,0949 | 0,0826 | 0,50
| 0,0954 | 0,471 | 0,0858 | 0,0746 | 0,60
| 0,0821 | 0,406 | 0,0791 | 0,0688 | 0,661
| 0,022 | 0,356 | 0,075 | 0,0652 | 0,80
| 0,0669 | 0,330 | 0,0692 | 0,0602 | 1,00
| 0,0581 | 0,287 | 0,0619 | 0,0538 | 1,25
| 0,050 | 0,0247 | 0,055 | 0,0478 | 1,50
| 0,0463 | 0,229 | 0,0505 | 0,0439 | 2,00
| 0,0411 | 0,203 | 0,0438 | 0,0381 | 3,00
| 0,0370 | 0,183 | 0,0365 | 0,0318 | 4,00
| 0,0360 | 0,178 | 0,0327 | 0,0284 | 5,00
| 0,0361 | 0,178 | 0,0305 | 0,0265 | 6,00
| 0,0365 | 0,180 | 0,0289 | 0,0251 | 8,00
| 0,0377 | 0,186 | 0,0274 | 0,0238 | 10,00
| 0,0394 | 0,195 | 0,0267 | 0,0232 |
Продолжение
, МэВ
| Кобальт
| Кадмий |
| , см/г
| см | , см/г
| см | 0,01
| 193 | 1720 | 111 | 960 | 0,015
| 63,9 | 569 | 35,1 | 304 | 0,02
| 28,8 | 256 | 15,6 | 135 | 0,03
| 9,08 | 80,8 | 38,6 | 334 | 0,04
| 4,00 | 35,6 | 17,7 | 153 | 0,05
| 2,11 | 18,8 | 9,54 | 82,5 | 0,06
| 1,31 | 11,7 | 5,84 | 50,5 | 0,08
| 0,637 | 5,67 | 2,72 | 23,5 | 0,10
| 0,397 | 3,53 | 1,52 | 13,1 | 0,15
| 0,202 | 1,80 | 0,552 | 4,77 | 0,20
| 0,148 | 1,32 | 0,304 | 2,63 | 0,30
| 0,109 | 0,970 | 0,156 | 1,35 | 0,40
| 0,0929 | 0,827 | 0,112 | 0,969 | 0,50
| 0,0831 | 0,740 | 0,0917 | 0,793 | 0,60
| 0,0758 | 0,675 | 0,0799 | 0,691 | 0,661
