Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с отверстием. Конструкция и размеры
ГОСТ 19044-80 Группа В56
МКС 25.100 77.160 ОКП 19 6000
Дата введения 1982-01-01 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 N 2904
3. В настоящий стандарт введен международный стандарт ИСО 3364-85 "Пластины сменные твердосплавные с радиусами при вершине с цилиндрическим крепежным отверстием. Размеры" в части пластин TNMA
4. ВЗАМЕН ГОСТ 19044-73
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
| Номер пункта | ГОСТ 19042-80
| 4 | ГОСТ 19086-80
| 5 |
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 N 3610
7. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1984 г., декабре 1990 г. (ИУС 2-85, 4-91)
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
1. (Исключен, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице
________________ * Размеры для справок.
мм Обозначение пластин класса допуска U
| | | | | | | цифровое | буквенно-цифровое | Приме- няемость*
| | | | | | | 01113-110304
| TNUA-110304 | | 11,0 | 6,350 | 2,26 | 3,28 | 0,4 | 9,128 | 01113-110308
| TNUA-110308 | | | | | | 0,8 | 8,731 | 01113-160308
| TNUA-160308 | | 16,5 | 9,525 | 3,81 | | 0,8 | 13,494 | 01113-160312
| TNUA-160312 | | | | | | 1,2 | 13,097 | 01113-160404
| TNUA-160404 | | | | | 4,76 | 0,4 | 13,897 | 01113-160408
| TNUA-160408 | | | | | | 0,8 | 13,494 | 01113-160412
| TNUA-160412 | | | | | | 1,2 | 13,097 | 01113-220408
| TNUA-220408 | | 22,0 | 12,700 | 5,16 | | 0,8 | 18,256 | 01113-220412
| TNUA-220412 | | | | | | 1,2 | 17,859 | 01113-220416
| TNUA-220416 | | | | | | 1,6 | 17,463 | 01113-220424
| TNUA-220424 | | | | | | 2,4 | 16,550 | 01113-270612
| TNUA-270612 | | 27,5 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 1,2 | 22,622 | 01113-270616
| TNUA-270616 | | | | | | 1,6 | 22,225 | 01113-270624
| TNUA-270624 | | | | | | 2,4 | 21,432 |
Продолжение мм
Обозначение пластин класса допуска M
| | | | | | | цифровое | буквенно-цифровое | Применяе- мость*
| | | | | | | 01123-110304
| TNMA-110304 | | 11,0 | 6,350 | 2,26 | 3,18 | 0,4 | 9,128 | 01123-110308
| TNMA-110308 | | | | | | 0,8 | 8,731 | 01123-160308
| TNMA-160308 | | 16,5 | 9,525 | 3,81 | | 0,8 | 13,494 | 01123-160312
| TNMA-160312 | | | | | | 1,2 | 13,097 | 01123-160404
| TNMA-160404 | | | | | 4,76 | 0,4 | 13,897 | 01123-160408
| TNMA-160408 | | | | | | 0,8 | 13,494 | 01123-160412
| TNMA-160412 | | | | | | 1,2 | 13,097 | 01123-220408
| TNMA-220408 | | 22,0 | 12,700 | 5,16 | | 0,8 | 18,256 | 01123-220412
| TNMA-220412 | | | | | | 1,2 | 17,859 | 01123-220416
| TNMA-220416 | | | | | | 1,6 | 17,463 | 01123-220424
| TNMA-220424 | | | | | | 2,4 | 16,550 | 01123-270612
| TNMA-270612 | | 27,5 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 1,2 | 22,622 | 01123-270616
| TNMA-270616 | | | | | | 1,6 | 22,225 | 01123-270624
| TNMA-270624 | | | | | | 2,4 | 21,432 |
________________ * См. приложение 3.
Продолжение
мм
Обозначение пластин класса допуска G
| | | | | | | цифровое | буквенно-цифровое
| Применяе- мость*
| | | | | | | -
| - | | 11,0 | 6,350 | 2,26 | 3,18 | 0,4 | 9,128 | -
| - | | | | | | 0,8 | 8,731 | -
| - | | 16,5 | 9,525 | 3,81 | | 0,8 | 13,494 | -
| - | | | | | | 1,2 | 13,097 | -
| - | | | | | 4,76 | 0,4 | 13,897 | 01133-160408
| TNGA-160408 | | | | | | 0,8 | 13,494 | 01133-160412
| TNGA-160412 | | | | | | 1,2 | 13,097 | 01133-220408
| TNGA-220408 | | 22,0 | 12,700 | 5,16 | | 0,8 | 18,256 | 01133-220412
| TNGA-220412 | | | | | | 1,2 | 17,859 | 01133-220416
| TNGA-220416 | | | | | | 1,6 | 17,463 | -
| - | | | | | | 2,4 | 16,550 | -
| - | | 27,5 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 1,2 | 22,622 | 01133-270616
| TNGA-270616 | | | | | | 1,6 | 22,225 | -
| - | |
|
|
|
| 2,4 | 21,432 |
_______________ * См. приложение 3.
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6-ОМ класса допуска U, с длиной режущей кромки =16,5 мм, толщиной =3,18 мм, радиусом =0,8 мм:
19 6516 0354 160308 3. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.
4. Система обозначений пластин - по ГОСТ 19042.
5. Технические требования - по ГОСТ 19086.
6. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). Ориентировочная масса пластин ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное | Ориентировочная масса пластин, г
| Цифровое обозначение пластин | из твердого сплава марок | из безволь- фрамовых твердых сплавов
| из твердого сплава с износостойким покрытием
|
| ВК6-ОМ | ВК6 | ВК8 | ВК10-ХОМ
| Т5К10
| Т14К8 | Т15К6 | КНТ16, ТН20
| ВП3115 | ВП3325 | 01113-110304
| 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,83 | 0,75 | 0,74 | 0,38 | 0,96 | 0,95 | 01123-110304
| | | | | | | | | | | 01113-110308
| 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,80 | 0,73 | 0,71 | 0,36 | 0,93 | 0,91 | 01123-110308
| | | | | | | | | | | 01113-160308
| 4,95 | 4,95 | 4,88 | 4,73 | 4,28 | 3,88 | 3,81 | 1,93 | 4,95 | 4,88 | 01123-160308
| | | | | | | | | | | 01113-160312
| 4,87 | 4,87 | 4,81 | 4,66 | 4,21 | 3,82 | 3,75 | 1,90 | 4,87 | 4,81 | 01123-160312
| | | | | | | | | | | 01113-160404
| 7,48 | 7,48 | 7,38 | 7,15 | 6,47 | 5,86 | 5,76 | 2,91 | 7,48 | 7,38 | 01123-160404
| | | | | | | | | | | 01113-160408
| 7,42 | 7,42 | 7,32 | 7,10 | 6,41 | 5,81 | 5,71 | 2,89 | 7,42 | 7,32 | 01123-160408
| | | | | | | | | | | 01133-160408
| | | | | | | | | | | 01113-160412
| 7,29 | 7,29 | 7,19 | 6,97 | 6,31 | 5,71 | 5,62 | 2,84 | 7,29 | 7,19 | 01123-160412
| | | | | | | | | | | 01133-160412
| | | | | | | | | | | 01113-220408
| 13,20 | 13,20 | 13,00 | 12,61 | 11,40 | 10,30 | 10,20 | - | 13,20 | 13,00 | 01123-220408
| | | | | | | | | | | 01133-220408
| | | | | | | | | | | 01113-220424
| 12,60 | 12,50 | 12,30 | 11,50 | 11,00 | 10,80 | 9,76 | - | 12,60 | 12,30 | 01123-220424
| | | | | | | | | | | 01113-220412
| 13,10 | 13,10 | 12,90 | 12,51 | 11,30 | 10,20 | 10,10 | - | 13,10 | 12,90 | 01123-220412
| | | | | | | | | | | 01133-220412
| | | | | | | | | | | 01113-220416
| 12,90 | 12,90 | 12,70 | 12,31 | 11,20 | 10,10 | 9,95 | - | 12,90 | 12,70 | 01123-220416
| | | | | | | | | | | 01133-220416
| | | | | | | | | | | 01113-270612
| 27,50 | 27,50 | 27,10 | 26,28 | 23,80 | 21,60 | 21,20 | - | 27,50 | 27,10 | 01123-270612
| | | | | | | | | | | 01113-270616
| 27,30 | 27,30 | 26,90 | 26,09 | 23,60 | 21,40 | 21,00 | - | 27,30 | 26,90 | 01123-270616
| | | | | | | | | | | 01133-270616
| | | | | | | | | | | 01113-270624
| 27,10 | 27,10 | 26,70 | 25,89 | 23,40 | 21,20 | 20,80 | - | 27,10 | 26,70 | 01123-270624
| | | | | | | | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое). Применение марок сплавов пластин ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рекомендуемое Цифровое обозначение пластин
| Основное применение | Дополнительное применение | Применение по специальному заказу | 01113-110304
| - | N 3, N 7 | N 1, N 2, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9, N 10 | 01123-110304
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10
| 01113-110308
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10
| 01123-110308
| N 3, N 7 | N 1, N 2, N 4 | N 5, N 6, N 8, N 9, N 10 | 01113-160308
| N 3, N 9 | - | N 1, N 2, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 10 | 01123-160308
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 | 01113-160312
| N 3, N 4, N 9 | - | N 1, N 2, N 5, N 6, N 7, N 8, N 10 | 01123-160312
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 | 01113-160404
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 | 01123-160404
| | | | 01113-160408
| N 9 | N 3, N 7 | N 1, N 2, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9 | 01123-160408
| N 3, N 9, N 10 | N 1, N 2, N 7 | N 4, N 5, N 6, N 8 | 01133-160408
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 | 01113-160412
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 | 01123-160412
| N 1, N 3, N 9, N 10
| N 2, N 7 | N 4, N 5, N 6, N 8 | 01133-160412
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 | 01113-220408
| N 9 | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 10 | 01123-220408
| - | N 10 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9 | 01133-220408
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 | 01113-220424
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 | 01123-220424
| | | | 01113-220412
| N 9 | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10 | 01123-220412
| - | N 7, N 10 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9 | 01133-220412
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 | 01113-220416
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 | 01123-220416
| - | N 3, N 7, N 10 | N 1, N 2, N 4, N 5, N 6, N 9 | 01133-220416
| N 5 | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 7, N 9, N 10 | 01113-270612
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 | 01123-270612
| - | N 7 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 9, N 10 | 01113-270616
| N 5, N 7 | N 6 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 9, N 10 | 01123-270616
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 | 01133-270616
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 | 01113-270624
| - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10 | 01123-270624
| | | |
N 1 - ВК10-ХОМ; N 2 - ВК6-ОМ; N 3 - ВК6; N 4 - ВК8; N 5 - Т5К10; N 6 - Т14К8; N 7 - Т15К6; N 8 - КНТ16; ТН20; N 9 - ВП3115; N 10 - ВП3325.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное). Применяемость пластин ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное | Обозначение | Пластины без стружколомающих канавок
| | | радиус при вершине
| | | 0,4
| 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 6,35
| TNMA 1103
| ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | 9,525
| TNMA 1603
| ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | | TNMA 1604
| + | + | + | ++ | +++ | 12,7 | TNMA 2204
| ++ | + | + | + | +++ | 15,875 | TNMA 2706
| +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | 19,05 | TNMA 3309
| +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Примечание. + - пластины основного применения, стандартизованные.
++ - пластины ограниченного применения, нестандартизованные.
+++ - пластины, не рекомендуемые для применения.
ПРИЛОЖЕНИЯ 2, 3. (Введены дополнительно, Изм. N 2).
|