Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент
ГОСТ 2590-88 Группа В22
ОКП 09 3100; 09 3200; 09 3300
Дата введения 1990-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.88 N 2519
3. ВЗАМЕН ГОСТ 2590-71
4. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Настоящий стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно.
Прокат диаметром более 270 мм изготовляется по согласованию изготовителя с потребителем.
2. По точности прокат изготовляют:
А - высокой точности;
Б - повышенной точности;
В - обычной точности.
3. Диаметр проката, предельные отклонения по нему, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.
Чертеж
Таблица 1 Диаметр , мм | Предельное отклонение, мм, при точности прокатки | Площадь поперечного сечения, см | Масса 1 м профиля, кг | | А | Б
| В | | | 5 | | | | 0,1963 | 0,154
| 5,5
| | | | 0,2376 | 0,186 | 6
| | | | 0,2827 | 0,222 | 6,3
| +0,1 -0,2 | | | 0,3117 | 0,245 | 6,5
| | | | 0,3318 | 0,260 | 7
| | | | 0,3848 | 0,302 | 8
| | | | 0,5027 | 0,395 | 9
| | | | 0,6362 | 0,499 | 10
| | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 0,7854 | 0,616 | 11
| | | | 0,9503 | 0,746 | 12
| | | | 1,131 | 0,888 | 13
| | | | 1,327 | 1,04 | 14
| +0,1 -0,3 | | | 1,539 | 1,21 | 15
| | | | 1,767 | 1,39 | 16
| | | | 2,011 | 1,58 | 17
| | | | 2,270 | 1,78 | 18
| | | | 2,545 | 2,00 | 19
| | | | 2,835 | 2,23 | 20
| | | | 3,142 | 2,47 | 21
| | | | 3,464 | 2,72 | 22
| +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 | 3,801 | 2,98 | 23
| | | | 4,155 | 3,26 | 24
| | | | 4,524 | 3,55 | 25
| | | | 4,909 | 3,85 | 26
| | | | 5,307 | 4,17 | 27
| +0,1 -0,4 | | +0,3 -0,7 | 5,726 | 4,50 | 28
| | | | 6,158 | 4,83 | 29
| | | | 6,605 | 5,18 | 30
| | | | 7,069 | 5,55 | 31
| | | | 7,548 | 5,92 | 32
| | | | 8,042 | 6,31 | 33
| | | | 8,533 | 6,71 | 34
| | | | 9,079 | 7,13 | 35
| | | | 9,621 | 7,55 | 36
| | | | 10,18 | 7,99 | 37
| | +0,2 -0,7 | | 10,75 | 8,44 | 38
| | | | 11,34 | 8,90 | 39
| +0,1 -0,5 | | | 11,95 | 9,38 | 40
| | | +0,4 -0,7 | 12,57 | 9,86 | 41
| | | | 13,20 | 10,36 | 42
| | | | 13,85 | 10,88 | 43
| | | | 14,52 | 11,40 | 44
| | | | 15,20 | 11,94 | 45
| | | | 15,90 | 12,48 | 46
| | | | 16,62 | 13,05 | 47
| | | | 17,35 | 13,61 | 48
| | | | 18,10 | 14,20 | 50
| | | | 19,64 | 15,42 | 52
| | | | 21,24 | 16,67 | 53
| | | | 22,06 | 17,32 | 54
| +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 | 22,89 | 17,97 | 55
| | | | 23,76 | 18,65 | 56
| | | | 24,63 | 19,33 | 58
| | | | 26,42 | 20,74 | 60
| | | | 28,27 | 22,19 | 62
| | | | 30,19 | 23,70 | 63
| | | | 31,17 | 24,47 | 65
| | | | 33,18 | 26,05 | 67
| +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 35,26 | 27,68 | 68
| | | | 36,32 | 28,51 | 70
| | | | 38,48 | 30,21 | 72
| | | | 40,72 | 31,96 | 75
| | | | 44,18 | 34,68 | 78
| | | | 47,78 | 37,51 | 80
| | | | 50,27 | 39,46 | 82
| | | | 52,81 | 41,46 | 85
| | | | 56,74 | 44,54 | 87
| +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 | 59,42 | 46,64 | 90
| | | | 63,62 | 49,94 | 92
| | | | 66,44 | 52,16 | 95
| | | | 70,88 | 55,64 | 97
| | | | 73,86 | 57,98 | 100
| | | | 78,54 | 61,65 | 105
| - | +0,4 -1,7 | +0,6 -1,7 | 86,59 | 67,97 | 110
| | | | 95,03 | 74,60 | 115
| | | | 103,87 | 81,54 | 120
| | | | 113,10 | 88,78 | 125
| | | | 122,72 | 96,33 | 130
| | | | 132,73 | 104,20 | 135
| | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 143,14 | 112,36 | 140
| - | | | 153,94 | 120,84 | 145
| | | | 165,10 | 129,60 | 150
| | | | 176,72 | 138,72 | 155
| | | | 188,60 | 148,05 | 160
| | | | 201,06 | 157,83 | 165
| | | | 213,72 | 167,77 | 170
| | | | 226,98 | 178,18 | 175
| | | | 240,41 | 188,72 | 180
| - | - | +0,9 -2,5 | 254,47 | 199,76 | 185
| | | | 268,67 | 210,91 | 190
| | | | 283,53 | 222,57 | 195
| | | | 298,50 | 234,32 | 200
| | | | 314,16 | 246,62 | 210
| | | | 346,36 | 271,89 | 220
| | | | 380,13 | 298,40 | 230
| - | - | +1,2 -3,0 | 415,48 | 326,15 | 240
| | | | 452,39 | 355,13 | 250
| | | | 490,88 | 385,34 | 260
| - | - | +2,0 -4,0 | 530,66 | 416,57 | 270
| | | | 572,26 | 449,22 |
Примечания:
1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м проката плотность стали принята равной 7,85 г/см. Масса 1 м проката является справочной величиной.
2. Для проката диаметром до 9 мм включительно, изготовляемого в мотках на станах, не оборудованных чистовыми блоками, допускаются предельные отклонения по диаметру не более ±0,5 мм до 01.01.92.
3. Предельные отклонения по диаметру круглого проката, предназначенного для изготовления калиброванного проката, могут быть симметричными, но не должны превышать установленных полей допусков.
4. По согласованию изготовителя с потребителем прутки диаметром свыше 100 мм изготовляют промежуточных размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру.
4. По требованию потребителя круглый прокат изготовляют с плюсовыми отклонениями, указанными в табл.2.
Таблица 2 мм
Диаметр | Предельное отклонение, не более
| От | 5 | до | 9 | включ. | +0,5
| Св. | 9 | " | 19 | " | +0,6
| " | 19 | " | 25 | " | +0,8
| " | 25 | " | 31 | " | +0,9
| " | 31 |
|
|
| Суммы предельных отклонений для проката обычной точности прокатки в соответствии с табл.1. |
5. Овальность проката не должна превышать 50% суммы предельных отклонений по диаметру.
Допускается для инструментального легированного и быстрорежущего проката овальность, не превышающая 60% суммы предельных отклонений по диаметру.
6. Прокат диаметром до 9 мм изготовляют в мотках, свыше 9 мм - в прутках.
По согласованию изготовителя с потребителем допускается прокат диаметром более 9 мм изготовлять в мотках, менее 9 мм - в прутках.
7. В соответствии с заказом прокат изготовляют:
мерной длины;
кратной мерной длины;
немерной длины.
8. Прокат изготовляют длиной:
от 2 до 12 м - из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали;
от 2 до 6 м - из качественной углеродистой и легированной стали;
от 1,0 до 6 м - из высоколегированной стали.
9. По требованию потребителя прокат изготовляют длиной от 2 до 24 м.
10. Предельные отклонения по длине проката мерной и кратной мерной длины не должны превышать:
+30 мм - при длине до 4 м включ.;
+50 мм - при длине св. 4 м до 6 м включ.;
+70 мм - при длине свыше 6 м.
По требованию потребителя предельные отклонения не должны превышать:
+40 мм - для проката длиной св. 4 до 7 м;
+5 мм на каждый метр длины - свыше 7 м.
11. Кривизна прутков круглого проката не должна превышать значений, указанных в табл.3.
Таблица 3
мм
Диаметр круга | Кривизна
| | I класс
| II класс | До 25 включ.
| 0,5% длины | - | Св. 25 | 0,4% длины | 0,5% длины
|
12. По требованию потребителя кривизна прутков круглого проката не должна превышать 0,2% длины.
13. Кривизну проката измеряют на длине не менее 1 м на расстоянии не менее 150 мм от концов.
14. Диаметр, овальность круглого проката измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при его массе до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг.
|