Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18х19 (1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент
ГОСТ 3088-80 Группа В75 МКС 77.140.65 ОКП 12 5100, 12 5200 Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. N 1834 дата введения установлена 01.01.82
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.11.91. N 1752
ВЗАМЕН ГОСТ 3088-69
Издание (май 2011 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1986 г., ноябре 1992 г. (ИУС 2-87, 2-92)
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки многопрядные с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником.
2. Канаты подразделяются по признакам
по назначению:
грузовые - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате:
из проволоки без покрытия,
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки:
правой,
левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната:
крестовой,
односторонней - О;
по способу свивки:
нераскручивающиеся - Н,
раскручивающиеся;
по степени крутимости:
крутящиеся,
малокрутящиеся - МК;
по точности изготовления:
нормальной,
повышенной - Т;
по степени уравновешенности:
рихтованные - Р,
нерихтованные.
Примеры условных обозначений Канат диаметром 13,5 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки I, левой крестовой свивки, малокрутящийся, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм (180 кгс/мм):
Канат 13,5-Г-I-Л-МК-Н-Т-1770 ГОСТ 3088-80
То же, диаметром 31,5 мм грузового назначения, марки I, оцинкованный по группе Ж, правой односторонней свивки, крутящийся, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм (160 кгс/мм):
Канат 31,5-Г-I-Ж-О-Р-1570 ГОСТ 3088-80
3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм (кгс/мм)
| ка- ната | проволоки
| | | 1370 (140) | 1470 (150) | | цент- ральной | первого слоя (внутреннего)
| второго слоя (наружного) | | | Разрывное усилие, Н, не менее | | 18 про- волок | 108 проволок | 108 про- волок | 108 про- волок | | | сум- марное всех про- волок в канате | каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате
| каната в целом | | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 16,88 | 165,5 | - | - | - | - | | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 19,66 | 193,0 | - | - | - | - | | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 25,25 | 253,5 | - | - | - | - | | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 29,28 | 287,0 | - | - | - | - | | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 35,72 | 350,1 | - | - | - | - | 11,0
| 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 54,16 | 531,0 | - | - | - | - | 13,5
| 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 78,45 | 769,0 | - | - | - | - | 14,5
| 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 93,54 | 917,0 | - | - | - | - | 16,0
| 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 109,96 | 1080,0 | - | - | - | - | 18,5
| 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 141,58 | 1390,0 | - | - | - | - | 20,0
| 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 161,63 | 1585,0 | - | - | - | - | 21,0
| 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 170,40 | 1670,0 | 233500 | 175000 | 250000 | 187500 | 23,0
| 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 223,22 | 2190,0 | 306000 | 229500 | 328000 | 246000 | 24,5
| 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 258,85 | 2540,0 | 355000 | 266000 | 380500 | 285000 | 27,0
| 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 313,85 | 3075,0 | 430500 | 322500 | 461000 | 345500 | 29,5
| 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 374,21 | 3670,0 | 513000 | 384500 | 550000 | 412500 | 31,5
| 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 430,83 | 4225,0 | 591000 | 443000 | 633000 | 474500 | 34,0
| 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 501,10 | 4910,0 | 687500 | 515500 | 736500 | 552000 | 36,0
| 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 566,34 | 5550,0 | 777000 | 582500 | 832500 | 624000 | 38,5
| 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 646,48 | 6335,0 | 886500 | 664500 | 950000 | 712500 | 41,0
| 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 732,02 | 7175,0 | 1000000 | 750000 | 1075000 | 806000 | 44,0
| 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 822,93 | 8065,0 | 1125000 | 843500 | 1205000 | 903500 | 45,5
| 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 892,89 | 8750,0 | 1225000 | 1918500 | 1310000 | 982500 | 49,5
| 2,20 | 2,10 | 1,70 | 2,20 | 1070,17 | 10500,0 | 1465000 | 1095000 | 1570000 | 1175000 | 51,0
| 2,25 | 2,15 | 1,65 | 2,25 | 1124,01 | 11000,0 | 1540000 | 1155000 | 1650000 | 1235000 | 52,0
| 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 1179,18 | 11550,0 | 1615000 | 1210000 | 1730000 | 1295000 | 54,5
| 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 1293,55 | 12700,0 | 1770000 | 1325000 | 1900000 | 1425000 | 56,0
| 2,50 | 2,40 | 1,90 | 2,50 | 1413,28 | 13850,0 | 1935000 | 1450000 | 2075000 | 1555000 | 59,5
| 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 1538,38 | 15050,0 | 2110000 | 1580000 | 2260000 | 1695000 | 64,0
| 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 1759,77 | 17250,0 | 2410000 | 1805000 | 2585000 | 1935000 | 68,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 2004,37 | 19650,0 | 2745000 | 2055000 | 2945000
| 2205000 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм (кгс/мм)
| кана- та | проволоки
| | | 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | | цент- раль- ной | первого слоя внут- реннего)
| второго слоя (наружного) | | | Разрывное усилие, Н, не менее | | 18 про- волок | 108 про- волок | 108 про- волок | 108 про- волок | | | суммар- ное всех про- волок в канате | каната в целом | суммар- ное всех про- волок в канате
| каната в целом | суммар- ное всех про- волок в канате
| каната в целом | 6,3
| 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 16,88 | 165,5 | - | - | - | - | 29750 | 22300 | 6,7
| 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 19,66 | 193,0 | - | - | - | - | 34650 | 25950 | 7,7
| 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 25,25 | 253,5 | - | - | - | - | 45550 | 34150 | 8,2
| 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 29,28 | 287,0 | - | - | - | - | 51600 | 38700 | | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 35,72 | 350,1 | 56000 | 42000 | 59500 | 44600 | 63000 | 47250 | 11,0
| 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 54,16 | 531,0 | 84900 | 63650 | 90200 | 67650 | 95500 | 71600 | 13,5
| 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 78,45 | 769,0 | 123000 | 92250 | 130500 | 97850 | 138000 | 103500 | 14,5
| 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 93,54 | 917,0 | 146500 | 109500 | 155500 | 116500 | 165000 | 123500 | 16,0
| 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 109,96 | 1080,0 | 172000 | 129000 | 183000 | 137000 | 194000 | 145500 | 18,5
| 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 141,58 | 1390,0 | 221500 | 166000 | 235500 | 176500 | 249500 | 187000 | 20,0
| 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 161,63 | 1585,0 | 253000 | 189500 | 269000 | 201500 | 285000 | 213500 | 21,0
| 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 170,40 | 1670,0 | 267000 | 200000 | 283500 | 212500 | 300500 | 225000 | 23,0
| 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 223,22 | 2190,0 | 350000 | 262500 | 371500 | 278500 | 393500 | 295000 | 24,5
| 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 258,85 | 2540,0 | 405500 | 304000 | 431000 | 323000 | 456500 | 342000 | 27,0
| 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 313,85 | 3075,0 | 492000 | 369000 | 522500 | 391500 | 553500 | 415000 | 29,5
| 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 374,21 | 3670,0 | 586500 | 439500 | 623000 | 467000 | 660000 | 495000 | 31,5
| 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 430,83 | 4225,0 | 675500 | 506500 | 717500 | 538000 | 759500 | 569500 | 34,0
| 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 501,10 | 4910,0 | 785500 | 589000 | 834500 | 625500 | 883500 | 662500 | 36,0
| 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 566,34 | 5550,0 | 888000 | 666000 | 943500 | 707500 | 999000 | 749000 | 38,5
| 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 646,48 | 6335,0 | 1010000 | 757500 | 1075000 | 806000 | 1140000 | 855000 | 41,0
| 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 732,02 | 7175,0 | 1145000 | 858000 | 1215000 | 911000 | 1290000 | 967500 | 44,0
| 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 822,93 | 8065,0 | 1290000 | 967500 | 1370000 | 1025000 | 1450000 | 1085000 | 45,5
| 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 892,89 | 8750,0 | 1400000 | 1050000 | 1485000 | 1110000 | 1575000 | 1180000 | 49,5
| 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 1070,17 | 10500,0 | 1675000 | 1255000 | 1780000 | 1335000 | 1885000 | 1410000 | 51,0
| 2,25 | 2,15 | 1,65 | 2,25 | 1124,01 | 11000,0 | 1760000 | 1320000 | 1870000 | 1400000 | 1980000 | 1485000 | 52,0
| 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 1179,18 | 11550,0 | 1845000 | 1380000 | 1960000 | 1470000 | 2080000 | 1560000 | 54,5
| 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 1293,55 | 12700,0 | 2025000 | 1515000 | 2155000 | 1615000 | 2280000 | 1710000 | 56,0
| 2,50 | 2,40 | 1,90 | 2,50 | 1413,28 | 13850,0 | 2215000 | 1660000 | 2350000 | 1760000 | 2490000 | 1865000 | 59,5
| 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 1538,38 | 15050,0 | 2410000 | 1805000 | 2560000 | 1920000 | 2710000 | 2030000 | 64,0
| 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 1759,77 | 17250,0 | 2755000 | 2065000 | 2930000 | 2195000 | 3100000 | 2325000 | 68,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 2004,37 | 19650,0 | 3140000 | 2355000 | 3335000 | 2500000 | 3535000 | 2650000
|
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм (кгс/мм)
| ка- ната | проволоки | | | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | | цент- раль- ной | пер- вого слоя (внут- рен- него)
| второго слоя (наружного) | | | Разрывное усилие, Н, не менее | | 18 про- волок | 108 про- волок | 108 про- волок | 108 про- волок | | | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате
| каната в целом | 6,3 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 16,88 | 165,5 | 31400 | 23550 | 33050 | 24750 | 34700 | 26000
| 6,7 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 19,66 | 193,0 | 36600 | 27450 | 38300 | 28700 | 40450 | 30300
| 7,7 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 25,25 | 253,5 | 48100 | 36050 | 50650 | 37950 | 53150 | 39850
| 8,2 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 29,28 | 287,0 | 54500 | 40850 | 57350 | 43000 | 60250 | 45150
| 9,1 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 35,72 | 350,1 | 66500 | 49850 | 70000 | 52500 | 73500 | 55100
| 11,0 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 54,16 | 531,0 | 100500 | 75350 | 106000 | 79500 | 111000 | 83250
| 13,5 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 78,45 | 769,0 | 146000 | 109500 | 153500 | 115000 | 161000 | 120500
| 14,5 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 93,54 | 917,0 | 174000 | 130500 | 183000 | 137000 | 192500 | 144000
| 16,0 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 109,98 | 1080,0 | 204500 | 153000 | 215500 | 161500 | - | -
| 18,5 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 141,58 | 1390,0 | 263500 | 197500 | 277000 | 207500 | - | -
| 20,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 161,63 | 1585,0 | 300500 | 225000 | 316500 | 237500 | - | -
| 21,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 170,40 | 1670,0 | 317000 | 237500 | 333500 | 250000 | - | -
| 23,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 223,22 | 2190,0 | 415500 | 311500 | 437500 | 328000 | - | -
| 24,5 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 258,85 | 2540,0 | 481500 | 361000 | 507000 | 380000 | - | -
| 27,0 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 313,85 | 3075,0 | 584000 | 438000 | 615000 | 461000 | - | -
| 29,5 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 374,21 | 3670,0 | 696500 | 522000 | 733000 | 549500 | - | -
| 31,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 430,83 | 4225,0 | 802000 | 601500 | 844000 | 633000 | - | -
| 34,0 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 501,10 | 4910,0 | 933000 | 699500 | 982000 | 736500 | - | -
| 36,0 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 566,34 | 5550,0 | 1050000 | 787500 | 1110000 | 832500 | - | -
| 38,5 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 646,48 | 6335,0 | 1200000 | 900000 | 1265000 | 948500 | - | -
| 41,0 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 732,02 | 7175,0 | 1360000 | 1020000 | 1430000 | 1070000 | - | -
| 44,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 822,93 | 8065,0 | 1530000 | 1145000 | 1610000 | 1205000 | - | -
| 45,5 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 892,89 | 8750,0 | 1660000 | 1245000 | 1750000 | 1310000 | - | -
| 49,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 1070,17 | 10500,0 | 1990000 | 1490000 | 2095000 | 1570000 | - | -
| 51,0 | 2,25 | 2,15 | 1,65 | 2,25 | 1124,01 | 11000,0 | 2090000 | 1565000 | 2200000 | 1650000 | - | -
| 52,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 1179,18 | 11550,0 | 2195000 | 1645000 | 2310000 | 1730000 | - | -
| 54,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 1293,55 | 12700,0 | 2405000 | 1800000 | 2535000 | 1900000 | - | -
| 56,0 | 2,50 | 2,40 | 1,90 | 2,50 | 1413,28 | 13850,0 | 2630000 | 1970000 | 2770000 | 2075000 | - | -
| 59,5 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 1538,38 | 15050,0 | 2860000 | 2145000 | 3015000 | 2260000 | - | -
| 64,0 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 1759,77 | 17250,0 | 3275000 | 2455000 | 3445000 | 2580000 | - | -
| 68,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 2004,37 | 19650,0 | 3730000 | 2795000 | 3925000 | 3940000 | - | -
|
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм (кгс/мм)
| ка- ната | проволоки
| | | 2160 (220) | | центра- льной | первого слоя (внутреннего)
| второго слоя (наружного) | | | Разрывное усилие, Н, не менее | | 18 про- волок | 108 про- волок | 108 про- волок | 108 про- волок | | | суммарное всех проволок в канате
| каната в целом | 6,3 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 16,88 | 165,5 | 36350 | 27250
| 6,7 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 19,66 | 193,0 | 42350 | 31750
| 7,7 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 25,25 | 253,5 | 55700 | 41750
| 8,2 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 29,28 | 287,0 | 63100 | 47300
| 9,1 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 35,72 | 350,1 | 77000 | 57750
| 11,0 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 54,16 | 531,0 | - | -
| 13,5 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 78,45 | 769,0 | - | -
| 14,5 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 93,54 | 917,0 | - | -
| 16,0 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 109,98 | 1080,0 | - | -
| 18,5 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 141,58 | 1390,0 | - | -
| 20,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 161,63 | 1585,0 | - | -
| 21,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 170,40 | 1670,0 | - | -
| 23,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 223,22 | 2190,0 | - | -
| 24,5 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 258,85 | 2540,0 | - | -
| 27,0 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 313,85 | 3075,0 | - | -
| 29,5 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 374,21 | 3670,0 | - | -
| 31,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 430,83 | 4225,0 | - | -
| 34,0 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 501,10 | 4910,0 | - | -
| 36,0 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 566,34 | 5550,0 | - | -
| 38,5 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 646,48 | 6335,0 | - | -
| 41,0 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 732,02 | 7175,0 | - | -
| 44,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 822,93 | 8065,0 | - | -
| 45,5 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 892,89 | 8750,0 | - | -
| 49,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 1070,17 | 10500,0 | - | -
| 51,0 | 2,25 | 2,15 | 1,65 | 2,25 | 1124,01 | 11000,0 | - | -
| 52,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 1179,18 | 11550,0 | - | -
| 54,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 1293,55 | 12700,0 | - | -
| 56,0 | 2,50 | 2,40 | 1,90 | 2,50 | 1413,28 | 13850,0 | - | -
| 59,5 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 1538,38 | 15050,0 | - | -
| 64,0 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 1759,77 | 17250,0 | - | -
| 68,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 2004,37 | 19650,0 | - | -
|
Примечания:
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной* линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. При этом канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 68,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм (150 кгс/мм), 49,5-68,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм (160 кгс/мм), 49,5-64,0 мм маркировочной группы 1670 Н/мм (170 кгс/мм), 34,0-54,5 мм маркировочной группы 1770 Н/мм (180 кгс/мм), 18,5-27,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем. ________________ * В бумажном оригинале жирная линия в таблицах отсутствует. - Примечание изготовителя базы данных.
Канаты, разрывное усилие, которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.
|